На подводный фотоаппарат Olympus Tough TG-2 iHS действует официальная гарантия Olympus сроком 2 года. (Ростест/EAC)
Водостойкая, ударопрочная, морозостойкая, устойчивая к нагрузке ... TG-2 может выдержать практически все. Но это далеко не все ее достоинства. Вы также оцените высочайшее качество снимков и Full HD видео. Технология iHS позволяет использовать всю мощь 12-мегапиксельного КМОП сенсора и графического процессора TruePic VI. Благодаря этому вам доступны такие функции, как, например, высокоскоростная съемка видео со скоростью 240 кадров/сек. Отснятый материал затем можно просматривать в замедленном темпе, что позволит увидеть детали, которые не видны невооруженным взглядом. Боитесь, что в условиях плохого освещения снимки будут размытыми? Яркий объектив со светосилой f2,0 гарантирует отличный результат. Высокая скорость работы TG-2 не даст упустить интересный кадр. Среди других достоинств этой модели можно выделить режим приоритета диафрагмы, в котором пользователь может настроить диафрагму вручную, чтобы получить профессиональное размытие фона. Или режим микроскопа, который эффективно повышает увеличение до 200 мм (эквивалент 35 мм), даже при съемке с расстояния 1 см. Когда вы наслаждаетесь отдыхом на природе, GPS и электронный компас сохранят информацию о месте съемки, а поддержка карт памяти FlashAir ™ позволит легко отправить снимки на сайт любимой социальной сети с помощью смартфона.
Ваши поиски окончены.
Благодаря светосильному объективу с максимальной диафрагмой 1:2,0 вы сможете получить отличные, четкие снимки в темноте и использовать разнообразные эффекты глубины резкости.
Камера с мозгами и мускулами.
Не упустите ни единой детали даже в тяжелых условиях.Увеличьте свой мир.
Запечатлейте динамику жизни.










Характеристики Olympus Tough TG-2 iHS
| Бренд | Olympus |
| Код товара | V104120RE000 |
| Цвет товара | красный |
| Кол-во мегапикселей | 12 |
| Размер матрицы | 1/2.3" |
| Водонепроницаемость | до 15 м |
| Ударопрочность | до 2 м |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Макс. разрешение фото | 3968 x 2976 |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Чувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор | оптический, сдвиг матрицы |
| Морозостойкость | до -10°C |
| Пыленепроницаемость | Да |
| Альтиметр | Нет |
| Компас | Да |
| GPS | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Макросъемка | Да |
| Серийная фотосъемка | 5 кадр./сек |
| Таймер | Да |
| Формат кадра | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 |
| Фокусное расстояние | 25 — 100 мм |
| Оптический Zoom | 4x |
| Цифровой Zoom | 2x |
| Диафрагма | F2 - F4.9 |
| Конструкция объектива | 9 элементов в 7 группах |
| Видоискатель | отсутствует |
| Размер ЖК-дисплея | 3 дюйм |
| Разрешение ЖК-дисплея | 610000 точек |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная выдержка и диафрагма | Нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Фокусировка по лицу | Да |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Размер внутренней памяти | 22 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, FlashAir |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Емкость аккумулятора | 350 фотографий |
| Запись видео | Да |
| Формат записи видео | MOV, AVCHD |
| Видеокодеки | MPEG4, AVC/H.264 |
| Макс. разрешение видео | 1080p |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Макс. частота кадров HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
| Оптический Zoom при записи видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дополнительные возможности | манометр, электронный компас, cъемка HDR, возможность установки сменных насадок |
| Размер | 112 × 67 × 29 мм |
| Комплектация | Аккумулятор (LI-90B), Сетевой адаптер (F-2AC), USB кабель (CB‑USB8), Ремешок, Руководство пользователя, Диск с ПО, Кольцо объектива (дополнительный цвет) |





