На подводный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-TF1 действует официальная гарантия Sony сроком 2 года. (Ростест/EAC)
Обзор и описание Sony Cyber-shot DSC-TF1
Водостойкость, пылезащищенность, морозоустойчивость и ударопрочность: 16,1 МП, 4-кратный оптический зум, HD, ЖК-экран 6,7 см (2,7")
Откройте в себе страсть к приключениям
Вода? Снег? Пыль? Случайные удары? Без проблем. Представляем камеру, которая будет соответствовать вашим высоким требованиям в любых условиях. Снимайте фотографии, панорамы и четкие HD-видео с высоким уровнем деталировки, чтобы передать всю красоту окружающего мира.Сила изображения превосходит все ожидания
Только самая надежная фотокамера способна работать в любых условиях, даже при съемке в воде или под водой на глубине до 10 метров. Снегопад, пыль, высокая влажность, грязь...ей ничего не страшно. Она выдерживает испытание походами и велоприключениями. Какими бы ни были условия, все, что вас ждет — потрясающие снимки, передающие ваш восторг.
Создана для активной жизни
Положитесь на свою фотокамеру
Простое создание HD-видео
Панорамный снимок одним движением
Снимайте панорамные пейзажи и городские сюжеты одним движением. Просто нажмите кнопку и проведите камеру из стороны в сторону (или сверху вниз). Камера автоматически склеит серийные кадры, чтобы создать единый панорамный снимок.
Проявите творческий подход к съемке
Увлекательные и простые в применении эффекты изображения раскроют ваш творческий потенциал. Добавьте интересный штрих при помощи эффектов "акварель", "иллюстрация", "игрушечная камера", "частичный цветной фильтр" и многих других эффектов. Просто выберите эффект, и на экране отобразится результат. Эффекты можно добавлять даже в панорамные снимки и видеоклипы.
Видеообзор Sony Cyber-shot DSC-TF1
Характеристики Sony Cyber-shot DSC-TF1
| Бренд | Sony |
| Код товара | DSCTF1B.RU3 |
| Цвет товара | черный |
| Кол-во мегапикселей | 16.1 |
| Размер матрицы | 1/2.3" |
| Водонепроницаемость | до 10 м |
| Ударопрочность | до 1.5 м |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Макс. разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Морозостойкость | до -10°C |
| Пыленепроницаемость | Да |
| Барометр | Нет |
| GPS | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Макросъемка | Да |
| Серийная фотосъемка | 1 кадр./сек |
| Таймер | Да |
| Формат кадра | 4:3, 16:9 |
| Фокусное расстояние | 25 — 100 мм |
| Оптический Zoom | 4x |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Диафрагма | F3.6 - F4.7 |
| Конструкция объектива | 12 элементов в 10 группах — Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Видоискатель | отсутствует |
| Размер ЖК-дисплея | 2.7 дюйм |
| Разрешение ЖК-дисплея | 460000 точек |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Выдержка | 2 - 1/2000 с |
| Ручная выдержка и диафрагма | Нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Фокусировка по лицу | Да |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Тип карт памяти | micro SD, micro SDHC, Memory Stick |
| Размер внутренней памяти | 43 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Емкость аккумулятора | 200 фотографий |
| Запись видео | Да |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Макс. разрешение видео | 720p |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Макс. частота кадров HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Запись звука | Да |
| Дополнительные возможности | панорамные снимки, крепление для штатива |
| Размер | 102 × 62 × 23 мм |
| Комплектация | аккумуляторный набор (NP-BN), адаптер переменного тока AC-UB10/UB10B, Multi USB, ручной ремешок, руководство по эксплуатации |





