На Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300 действует официальная гарантия Sony сроком 1 год. (Ростест/EAC)

Каждое изображение как настоящее открытие
Мощный зум позволит рассмотреть каждую деталь
Cyber-shot™ H300 с мощным 35-кратным оптическим зумом приближает объект съемки, чтобы вы могли сделать прекрасные четкие снимки. Матрица на 20.1 Мп, видео HD и художественные инструменты позволят с легкостью снимать во всех деталях.
Мир становится ближе благодаря 35-кратному зуму
Забудьте о недоступных объектах для съемки или чересчур широких сценах
Уверенно снимайте крупные планы с помощью Cyber-shot H300. Ее 35-кратный оптический зум приближает объект съемки, позволяя делать четкие снимки, или уменьшает изображение для создания широкоугольных снимков.
Четкое детализированное изображение
Матрица с разрешением 20,1 МП улавливает каждую деталь при съемке
Создавайте четкие детализированные изображения благодаря матрице с высоким разрешением 20,1 МП Super HAD CCD. Наслаждайтесь изображениями с потрясающей четкостью и яркими цветами даже при увеличении до размера A4 и более.
Характеристики цифрового фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-H300
| Бренд | Sony |
| Код товара | DSCH300.RU3 |
| Цвет товара | черный |
| Кол-во мегапикселей | 20.4 |
| Макс. разрешение фото | 5152 x 3864 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность ISO | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.80 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL |
| Стабилизатор | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Таймер | Да |
| Формат кадра | 4:3, 16:9 |
| Видоискатель | отсутствует |
| Размер ЖК-дисплея | 3 дюйм |
| Разрешение ЖК-дисплея | 460800 точек |
| Выдержка | 30 - 1/1499 с |
| Ручная выдержка и диафрагма | Да |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Фокусировка по лицу | Да |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Запись видео | Да |
| Формат записи видео | MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 50 кадров/с |
| Макс. частота кадров HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Оптический Zoom при записи видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Размер | 128 × 89 × 92 мм |
| Комплектация | щелочная батарея, наплечный ремень, крышка объектива, Multi USB кабель, руководство пользователя |

